De ATAG OX4695C is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze inbouwovens en kies je inbouwoven uit 200 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
ATAG OX4695C
ATAG OX4695C
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de ATAG OX4695C
Technische specificaties over de ATAG OX4695C
Algemeen
| Type | Oven |
| Type oven | Heteluchtoven |
| Reiniging | Manueel |
| Inhoud oven | 50 l |
| Temperatuurbereik oven | 30 - 250 °C |
| Vermogen | 2600 W |
| Formaat oven | Standaard |
| Verwarmingselement | 3 weerstanden + ventilator |
| Aantal inschuifhoogtes | 4 |
Verbruik
| Energieklasse | A+ |
| Energieverbruik per cyclus | 0.62 kWh/cyclus |
| Energiekost | 0.24 euro/cyclus |
| Ecocheques | Ecocheques aanvaard (winkel en levering) |
Comfort en veiligheid
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Klok | Ja |
| Timer | Elektronisch |
| Display | Ja |
| Koude deur | Ja |
| Telescopische rails | Neen |
| Draaispit | Neen |
| Kernthermometer | Neen |
| Neerklapbare grill | Neen |
| Grill | Ja |
| Turbogrill | Ja |
Stroomvoorziening
| Elektrische spanning | 220-400V |
| Aansluitwaarde | Niet meegedeeld |
Functies
| Automatische kookprogramma's | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Deegrijsfunctie (40°) | Ja |
| Snel voorverwarmen | Ja |
| Warmhoudfunctie | Ja |
| Bereiding op lage temperatuur | Ja |
| Pizzastand | Ja |
| Voorgeprogrammeerde recepten | Ja |
| Stoomfunctie | Neen |
| Traditionele ovenfuncties | Boven- / onder- / boven + onderwarmte |
Extra kenmerken
| Type deur | Neerklapbaar |
| Uitvoering ovenruimte | Inox |
| Bediening | Semi-elektronisch |
| Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 10 jaar |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| Kleur | Zwart |
| Beschikbaar in andere kleur | Neen |
| Afmetingen (HxBxD) | 45.8 x 59.7 x 55 cm |
| Afmetingen nis (HxBxD) | 45 x 56 x 55 cm |
| Vanden Borre-code | 7780435 |
| EAN-code | 8715393362476 |
| Fabrikantcode | OX4695C |