De THOMSON 40FG2S15W is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze tv's en kies je tv uit 305 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
THOMSON 40FG2S15W
THOMSON 40FG2S15W
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de THOMSON 40FG2S15W
Technische specificaties over de THOMSON 40FG2S15W
Algemeen
| Type scherm | Led (lcd) |
| Schermdiagonaal | 40 " (101 cm) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Verversingssnelheid | Niet meegedeeld |
| Backlight | Direct-led |
| Totaal vermogen (RMS) | 16 W |
| Kleurdiepte | 16 miljoen kleuren (8-bit) |
| Processor | Arm Cortex-A55*4 1.45GHz |
| Geluid | Virtual surround |
| Aantal speakers | Niet meegedeeld |
Compatibiliteit
| HDR-compatibiliteit | HDR10 |
| Dolby Atmos compatibel | Neen |
Functies
| Smart TV-functie | Ja, Google TV |
| Chromecast ingebouwd | Ja |
| Airplay | Neen |
| Spraakassistent | Google Assistant |
| Ambilight | Neen |
| Ambient Mode | Neen |
Verbindingen
| Wifi | 802.11ac (Wifi 5) |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-ingangen | 3x HDMI 1.4 |
| USB-aansluiting | Neen |
| Audio-aansluiting | Mini-jack 3.5mm, Optisch |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
| ARC via HDMI | Ja |
| VGA-aansluiting | Neen |
| CI+-interface | Ja |
| DVB-ondersteuning | DVB-T/T2/C/S2 |
| Ethernetaansluiting (RJ45) | Ja |
Verbruik
| Ecocheques | Ecocheques aanvaard (in de winkel) |
| Energiekost | 14.04 euro/1000uur |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik | 36 kWh/1000u |
| Energieklasse HDR | F |
| Energieverbruik HDR | 39 kWh/1000u |
Extra kenmerken
| Afstandsbediening | Smart remote |
| Aanbevolen kijkafstand | 3 tot 4 m |
| Kijkhoek | Groot |
| Verkrijgbare formaten | 3 (40FG2S15 / 40FG2S15W / 43FG2S15) |
| Introductiejaar | 2025 |
| Fabrikantcode | 40FGS15W |
| Bijzonderheden | - |
| Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 5 jaar |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| Kleur behuizing | Wit |
| Draaivoet | Neen |
| VESA-norm | 200 x 200 |
| Afmetingen (HxBxD) | 50.9 x 89.2 x 17.2 cm |
| Afmetingen zonder voet (HxBxD) | 50.9 x 89.2 x 8.4 cm |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Vanden Borre-code | 7655339 |
| EAN-code | 9120106663389 |
| Fabrikantcode | 40FG2S15W |