De SONY BRAVIA XR OLED 4K 65 INCH XR65A83L (2023) is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze tv's en kies je tv uit 186 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
SONY BRAVIA XR OLED 4K 65 INCH XR65A83L (2023)
SONY BRAVIA XR OLED 4K 65 INCH XR65A83L (2023)
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de SONY BRAVIA XR OLED 4K 65 INCH XR65A83L (2023)
Technische specificaties over de SONY BRAVIA XR OLED 4K 65 INCH XR65A83L (2023)
Algemeen
| Schermdiagonaal | 65 " (164 cm) |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
| Type scherm | Oled |
| Backlight | Self emitting pixels |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Totaal vermogen (RMS) | 50 W |
| Processor | Cognitive Processor XR |
| Geluid | Acoustic Surface |
| Inputlag | Niet meegedeeld |
Compatibiliteit
| HDR-compatibiliteit | HDR10, Dolby Vision, HLG |
| Dolby Atmos compatibel | Ja |
Functies
| Smart TV-functie | Ja, Android TV |
| Chromecast ingebouwd | Ja |
| Airplay | Ja |
| Spraakassistent | Google Assistant |
| Ambilight | Neen |
| Ambient Mode | Neen |
Verbindingen
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-ingangen | 2x HDMI 2.1 + 2x HDMI 2.0 |
| HDMI eARC | Ja |
| USB-aansluiting | Neen |
| Audio-aansluiting | Optisch |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
| ARC via HDMI | Ja |
| VGA-aansluiting | Neen |
| CI+-interface | Ja |
| DVB-ondersteuning | DVB-T/T2/C/S2 |
| Ethernetaansluiting (RJ45) | Ja |
Verbruik
| Ecocheques | Neen |
| Energiekost | 37.44 euro/1000uur |
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik | 96 kWh/1000u |
| Energieklasse HDR | G |
| Energieverbruik HDR | 112 kWh/1000u |
Extra kenmerken
| Afstandsbediening | Smart remote |
| Gaming mode menu | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Verkrijgbare formaten | 55/65/77/83 |
| Introductiejaar | 2023 |
| Fabrikantcode | XR65A83LAEP |
| Bijzonderheden | - |
| Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| Kleur behuizing | Zwart |
| Draaivoet | Neen |
| VESA-norm | 300 x 300 |
| Afmetingen (HxBxD) | 86.2 x 144.8 x 32.7 cm |
| Afmetingen zonder voet (HxBxD) | 83.6 x 144.8 x 5.3 cm |
| Gewicht | 24.2 kg |
| Vanden Borre-code | 7825323 |
| EAN-code | 4548736153417 |
| Fabrikantcode | XR65A83LAEP |