De PHILIPS 499P9H/00 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze monitoren en kies je monitor uit 141 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PHILIPS 499P9H/00
PHILIPS 499P9H/00
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PHILIPS 499P9H/00
Technische specificaties over de PHILIPS 499P9H/00
Belangrijkste kenmerken
| Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
| Verversingssnelheid | 70 Hz (Tot 48 Hz) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Curved scherm | Ja |
Algemeen
| Type | Pc-scherm |
| Beeldverhouding | 32:9 |
| Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Verversingssnelheid | 70 Hz (Tot 48 Hz) |
| Curved scherm | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Type scherm | Led (lcd) |
| Schermtechnologie | VA |
| Ecocheques | Neen |
Verbindingen
| HDMI-ingangen | 3x HDMI 2.0a |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| USB-aansluiting | 3x USB 3.2 |
| DVI-poort | Neen |
| VGA-aansluiting | Neen |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Comfort en veiligheid
| Type scherm | Glanzend |
| Ingebouwde luidspreker | Ja |
| Helderheid | 550 cd/m² |
| Statisch contrast (standaard) | 3000 :1 |
| Dynamisch contrast | 100000000 :1 |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
Functies
| Touchscreen | Neen |
| VRR‑compatibiliteit | AMD FreeSync |
Verbruik
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik | 52 kWh/1000u |
| Energieverbruik HDR | 94 kWh/1000u |
| Energiekost | 20.28 euro/1000uur |
| Energieklasse HDR | G |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| VESA-norm | 100 x 100 |
| Gewicht | 15.2 kg |
| Afmetingen (HxBxD) | 56.8 x 124 x 30.3 cm |
Inbegrepen accessoires
| HDMI-kabel meegeleverd | Ja |
Extra kenmerken
| Bijzonderheden | curved |
| Vanden Borre-code | 8198667 |
| EAN-code | 8712581753719, 8712581753726 |
| Fabrikantcode | 5020234/499P9H/00 |