De PHILIPS 49B2U5900CH is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze monitoren en kies je monitor uit 141 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PHILIPS 49B2U5900CH
PHILIPS 49B2U5900CH
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PHILIPS 49B2U5900CH
Technische specificaties over de PHILIPS 49B2U5900CH
Belangrijkste kenmerken
| Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
| Verversingssnelheid | 75 Hz (Tot 48 Hz) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Curved scherm | Ja |
Algemeen
| Type | Pc-scherm |
| Beeldverhouding | 32:9 |
| Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Verversingssnelheid | 75 Hz (Tot 48 Hz) |
| Curved scherm | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Type scherm | Led (lcd) |
| Schermtechnologie | VA |
| Ecocheques | Ecocheques aanvaard (in de winkel) |
Verbindingen
| HDMI-ingangen | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| USB-aansluiting | 7x USB 2.0, 6x USB 3.1, 3x USB-C 3.1, 3x Thunderbolt 4 (USB‑C), 7x USB 3.2, 6x USB 3.0 |
| DVI-poort | Neen |
| VGA-aansluiting | Neen |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Comfort en veiligheid
| Ingebouwde luidspreker | Ja, stereo |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Statisch contrast (standaard) | 3000 :1 |
| Dynamisch contrast | 80000000 :1 |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
Functies
| Touchscreen | Neen |
| VRR‑compatibiliteit | AMD FreeSync |
Verbruik
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik | 48.1 kWh/1000u |
| Energieverbruik HDR | 82 kWh/1000u |
| Energiekost | 18.76 euro/1000uur |
| Energieklasse HDR | G |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| VESA-norm | 100 x 100 |
| Gewicht | 15.21 kg |
| Afmetingen (HxBxD) | 58.3 x 119.3 x 26.8 cm |
Inbegrepen accessoires
| HDMI-kabel meegeleverd | Ja |
Extra kenmerken
| Bijzonderheden | 49'' Curved USB-C Docking WebCam Monitor |
| Vanden Borre-code | 7743378 |
| EAN-code | 8712581802578, 8712581802578 |
| Fabrikantcode | 49B2U5900CH/00 |