De MOBILE PIXELS TRIO MAX (TRI-SCREEN) 2.0 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze monitoren en kies je monitor uit 145 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
MOBILE PIXELS TRIO MAX (TRI-SCREEN) 2.0
MOBILE PIXELS TRIO MAX (TRI-SCREEN) 2.0
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de MOBILE PIXELS TRIO MAX (TRI-SCREEN) 2.0
Technische specificaties over de MOBILE PIXELS TRIO MAX (TRI-SCREEN) 2.0
Belangrijkste kenmerken
| Schermdiagonaal | 14 " (35.6 cm) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Reactiesnelheid | 30 ms |
| Curved scherm | Neen, Plat |
Algemeen
| Type | Draagbaar monitor |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 14 " (35.6 cm) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Reactiesnelheid | 30 ms |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Curved scherm | Neen, Plat |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Type scherm | Lcd |
| Schermtechnologie | IPS |
| Gebruik | Kantoor |
| Ecocheques | Neen |
Verbindingen
| HDMI-ingangen | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Via USB-C-poort |
| USB-aansluiting | 2x USB-C 3.1 |
| DVI-poort | Neen |
| VGA-aansluiting | Neen |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
Comfort en veiligheid
| Ingebouwde luidspreker | Neen |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Statisch contrast (standaard) | 1000 :1 |
| Dynamisch contrast | Niet meegedeeld |
| In hoogte verstelbaar | Neen |
| Kantelbaar | Ja |
Functies
| Touchscreen | Neen |
| VRR‑compatibiliteit | Neen |
Verbruik
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik | 4 kWh/1000u |
| Energieverbruik HDR | Niet van toepassing |
| Energiekost | 1.56 euro/1000uur |
| Energieklasse HDR | Niet van toepassing |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| VESA-norm | Niet van toepassing |
| Gewicht | 1.77 kg |
| Afmetingen (HxBxD) | 24.13 x 35.81 x 2.49 cm |
Inbegrepen accessoires
| HDMI-kabel meegeleverd | Neen |
Extra kenmerken
| Bijzonderheden | - |
| Vanden Borre-code | 7678428 |
| EAN-code | 0810130760060 |
| Fabrikantcode | 7899416 |