De SONY BRAVIA MINI-LED 8K 85 INCH XR-85Z9KAEP is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze tv's en kies je tv uit 202 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
SONY BRAVIA MINI-LED 8K 85 INCH XR-85Z9KAEP
SONY BRAVIA MINI-LED 8K 85 INCH XR-85Z9KAEP
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de SONY BRAVIA MINI-LED 8K 85 INCH XR-85Z9KAEP
Technische specificaties over de SONY BRAVIA MINI-LED 8K 85 INCH XR-85Z9KAEP
Algemeen
| Type scherm | Led (lcd) |
| Schermdiagonaal | 85 " (215 cm) |
| Schermresolutie | 7680 x 4320 pixels (8K) |
| Verversingssnelheid | Niet meegedeeld |
| Backlight | Mini-led |
| Totaal vermogen (RMS) | 85 W |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10-bit) |
| Processor | Cognitive Processor XR |
| Inputlag | 10 ms |
Compatibiliteit
| HDR-compatibiliteit | HDR10, Dolby Vision, HLG |
| Dolby Atmos compatibel | Ja |
Functies
| Smart TV-functie | Ja, Google TV |
| Chromecast ingebouwd | Ja |
| Airplay | Ja |
| Spraakassistent | Google Assistant |
| Ambilight | Neen |
| Ambient Mode | Neen |
Verbindingen
| Wifi | 802.11ac (Wifi 5) |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-ingangen | 4x HDMI 2.1 |
| USB-aansluiting | Neen |
| Audio-aansluiting | Neen |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
| ARC via HDMI | Ja |
| VGA-aansluiting | Neen |
| CI+-interface | Ja |
| DVB-ondersteuning | DVB-T/T2/C/S2 |
| Ethernetaansluiting (RJ45) | Ja |
Verbruik
| Ecocheques | Neen |
| Energiekost | 65.52 euro/1000uur |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik | 168 kWh/1000u |
| Energieklasse HDR | G |
| Energieverbruik HDR | 200 kWh/1000u |
Extra kenmerken
| Afstandsbediening | Smart remote |
| Aanbevolen kijkafstand | 4 tot 6 m |
| Gaming mode menu | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Kijkhoek | Standaard |
| Verkrijgbare formaten | 75 / 85 inch |
| Introductiejaar | 2022 |
| Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| Kleur behuizing | Zwart |
| Draaivoet | Neen |
| VESA-norm | 400 x 400 |
| Afmetingen (HxBxD) | 112.3 x 189.6 x 46 cm |
| Afmetingen zonder voet (HxBxD) | 109.6 x 189.6 x 7.4 cm |
| Gewicht | 58.4 kg |
| Vanden Borre-code | 7927622 |
| EAN-code | 4548736137738 |
| Fabrikantcode | XR85Z9KAEP |