De PHILIPS 272E2FA/00 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze monitoren en kies je monitor uit 141 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PHILIPS 272E2FA/00
PHILIPS 272E2FA/00
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PHILIPS 272E2FA/00
Technische specificaties over de PHILIPS 272E2FA/00
Belangrijkste kenmerken
| Schermdiagonaal | 27 " |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Verversingssnelheid | 75 Hz (Tot 50 Hz) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Curved scherm | Neen |
Algemeen
| Type | Pc-scherm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 27 " |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Reactiesnelheid | 4 ms |
| Verversingssnelheid | 75 Hz (Tot 50 Hz) |
| Curved scherm | Neen |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Type scherm | Led (lcd) |
| Schermtechnologie | IPS |
| Ecocheques | Neen |
Verbindingen
| HDMI-ingangen | Ja |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| USB-aansluiting | Neen |
| DVI-poort | Neen |
| VGA-aansluiting | Ja |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Comfort en veiligheid
| Ingebouwde luidspreker | Ja, stereo |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Statisch contrast (standaard) | 1000 :1 |
| Dynamisch contrast | Niet meegedeeld |
| In hoogte verstelbaar | Neen |
| Kantelbaar | Ja |
Functies
| Touchscreen | Neen |
| VRR‑compatibiliteit | Neen |
Verbruik
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik | 22 kWh/1000u |
| Energieverbruik HDR | Niet van toepassing |
| Energiekost | 8.58 euro/1000uur |
| Energieklasse HDR | Niet van toepassing |
Fysieke eigenschappen en afmetingen
| VESA-norm | 100 x 100 |
| Gewicht | 4.76 kg |
| Afmetingen (HxBxD) | 46.2 x 61.4 x 23.4 cm |
Inbegrepen accessoires
| HDMI-kabel meegeleverd | Ja |
Extra kenmerken
| Bijzonderheden | - |
| Vanden Borre-code | 8012342 |
| EAN-code | 8712581767624 |
| Fabrikantcode | 5993429 |