Le MIO MIVUE 760D MOTO n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos dashcams et trouvez votre dashcam parmi 17 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
MIO MIVUE 760D MOTO
MIO MIVUE 760D MOTO
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du MIO MIVUE 760D MOTO
Spécifications techniques du MIO MIVUE 760D MOTO
Caractéristiques principales
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Mode parking | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
Général
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Vitesse d'enregistrement maximale en Full HD | 30 fps |
| Vitesse d'enregistrement maximale en 4K | Pas d'application |
| Angle de champ maximal | 130 ° |
| Mode photo | Non |
| Résolution photo | Non communiqué |
| Nombre maximal de photos par seconde | Pas d'application |
| Autonomie batterie max. | Pas d'application |
| Accessoires fournis | Commande GPS multifonctionel, camera devant et arrière |
| Caméra avant et arrière | Oui |
| Son | Mono |
Fonctions
| Accéléromètre | Non |
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Mode parking | Oui |
| Alarme | Sonore |
| Radars fixes | Oui |
| Radars mobiles | Non |
| Indication vitesse actuelle | Oui |
| Indication vitesse maximale | Non |
| Alerte de vitesse | Non |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode bouchons | Non |
| Info temps réel | Non |
| Fonction time lapse | Non |
| Stabilisation d´image | Oui |
Connexions
| Wi-Fi | Oui |
| NFC | Non |
| Bluetooth | Non |
| Connexion USB | Non |
| Lecteur de carte mémoire | SD / SDHC / SDXC |
| Stockage Externe Maximal | 128Go |
| Sortie HDMI | Non |
| Télécommande | Oui |
| Connexion microphone | Oui |
Caractéristiques physiques et dimensions
| Poids | 800 g |
| Dimensions (HxLxP) | 0.6 x 6 x 0.6 cm |
| Écran | Oui |
| Taille d'écran | Pas d'application |
| Type d'écran | Pas d'application |
| Écran tactile | Non |
Caractéristiques supplémentaires
| Particularités | ADAS technologie |
| Utilisation | Moto |
| Microphone intégré | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Écochèques | Non |
| Capteur d'image | CMOS |
| Fixation de trépied | Non |
| Code Vanden Borre | 8253471 |