Le MIO MIVUE 866 n'est plus disponible !
Alternatives
    
    Découvrez nos dashcams et trouvez votre dashcam parmi 20 appareils.
Alternatives
  
  Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le 
MIO MIVUE 866
 
 MIO MIVUE 866
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du MIO MIVUE 866
Spécifications techniques du MIO MIVUE 866
Caractéristiques principales
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | 
| Mode parking | Oui | 
| Wi-Fi | Oui | 
Général
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | 
| Vitesse d'enregistrement maximale en Full HD | 60 fps | 
| Vitesse d'enregistrement maximale en 4K | Pas d'application | 
| Angle de champ maximal | 150 ° | 
| Mode photo | Oui | 
| Résolution photo | Non communiqué | 
| Nombre maximal de photos par seconde | Pas d'application | 
| Autonomie batterie max. | Pas d'application | 
| Accessoires fournis | Ventouse chargeur | 
| Son | Mono | 
Fonctions
| Accéléromètre | Non | 
| Détecteur de mouvement | Oui | 
| Gyroscope | Non | 
| Mode parking | Oui | 
| Alarme | Sonore | 
| Radars fixes | Oui | 
| Radars mobiles | Non | 
| Indication vitesse actuelle | Oui | 
| Indication vitesse maximale | Oui | 
| Alerte de vitesse | Oui | 
| Géolocalisation | Oui | 
| Couverture cartographique | Europe entière | 
| Mode bouchons | Non | 
| Info temps réel | Non | 
| Fonction time lapse | Non | 
| Stabilisation d´image | Oui | 
Connexions
| Wi-Fi | Oui | 
| NFC | Non | 
| Bluetooth | Non | 
| Connexion USB | Non | 
| Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC / microSDXC / memory Stick Micro | 
| Sortie HDMI | Non | 
| Télécommande | Non | 
| Connexion microphone | Non | 
Caractéristiques physiques & dimensions
| Poids | 125 g | 
| Dimensions (HxLxP) | 7.8 x 5.6 x 4.29 cm | 
| Écran | Oui | 
| Taille d'écran | 2.7 " | 
| Type d'écran | Couleur | 
| Écran tactile | Non | 
Caractéristiques supplémentaires
| Particularités | Avertit des radars fixes et des vérifications d | 
| Utilisation | Voiture | 
| Microphone intégré | Non | 
| Commande vocale | Non | 
| Capteur d'image | CMOS | 
| Fixation de trépied | Non | 
| Code Vanden Borre | 8095310 |