Le ASUS ROG STRIX G18 (G815LR-S9109W) RTX 5070 TI | CORE 9 ULTRA | 32 GO DDR5 n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos pc portables et trouvez votre pc portable parmi 222 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
ASUS ROG STRIX G18 (G815LR-S9109W) RTX 5070 TI | CORE 9 ULTRA | 32 GO DDR5
ASUS ROG STRIX G18 (G815LR-S9109W) RTX 5070 TI | CORE 9 ULTRA | 32 GO DDR5
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du ASUS ROG STRIX G18 (G815LR-S9109W) RTX 5070 TI | CORE 9 ULTRA | 32 GO DDR5
Spécifications techniques du ASUS ROG STRIX G18 (G815LR-S9109W) RTX 5070 TI | CORE 9 ULTRA | 32 GO DDR5
Caractéristiques principales
| Écran | 18 pouces, 2560 x 1600 pixels (WQXGA), IPS LCD |
| Processeur | Intel Core Ultra 9-275HX |
| Stockage | 1 To SSD |
| Mémoire vive | 32 Go (2x 16 Go) DDR5 |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
Général
| Type | PC portable gaming |
| Écran | 18 pouces, 2560 x 1600 pixels (WQXGA), IPS LCD |
| Processeur | Intel Core Ultra 9-275HX |
| Nombre de coeurs du processeur | Tetracosa Core (24) |
| Fréquence du processeur | 2.7 GHz (5.4 GHz Turbo) |
| Mémoire vive | 32 Go (2x 16 Go) DDR5 |
| Stockage | 1 To SSD |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire graphique | 12 Go DDR7 |
| Écochèques | Non |
Confort et sécurité
| Écran tactile | Non |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 240 Hz |
| Clavier | Azerty BE |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Éclairage RGB |
| Autonomie batterie max. | Non communiqué |
Fonctions
| Connexion USB | 3x USB 3.2 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wifi 7) |
| Bluetooth | Oui, 5.4 |
| Type d'écran | Brillant |
| Webcam | Oui, Full HD (1080p) |
| Sortie casque audio | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
| DisplayPort | Via port USB-C |
| Connexion Ethernet (RJ45) | Oui |
| Thunderbolt | Oui, 2x |
Compatibilité
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Microsoft 365 inclus | 30 jours d'essai |
Caractéristiques physiques & dimensions
| Couleur | Gris |
| Poids | 3.42 kg |
| Dimensions (HxLxP) | 3.2 x 39.9 x 29.8 cm |
Caractéristiques supplémentaires
| Utilisation | PC portable, pour aller plus loin |
| Code Vanden Borre | 7696337 |