Le CROSSCALL CORE-X5 n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 224 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
CROSSCALL CORE-X5
CROSSCALL CORE-X5
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du CROSSCALL CORE-X5
Spécifications techniques du CROSSCALL CORE-X5
Général
| Processeur | Qualcomm-Snapdragon 665 |
| Capacité de stockage | 64 Go |
| Écran | 5.45 pouces, 1440 x 720 pixels (HD), IPS LCD |
| Appareil photo | 48 Mp |
| Capacité batterie | 4940 mAh |
| État du produit | Neuf |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Fréquence du processeur | 4x 1.8GHz + 4x 2 GHz |
| Type de caméra arrière | Grand-angle |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Fonctions
| Type | Smartphone |
| Autofocus | PD-AF |
| Stabilisation d'image optique | Non |
| Flash | Oui, LED |
| Caméra frontale | 8 Mp |
| Flash frontal | Non |
| Internet mobile | 4G (LTE) |
| Fonction Hotspot | Oui |
| Double SIM | Oui |
Confort et sécurité
| Résistant à l'eau et à la poussière | Oui, IP68 |
| Capteur d'empreinte | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC |
| Résistant aux chocs | Oui |
Connexions
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui, 5.0 |
| NFC | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Connexion USB | USB Type-C |
| Entrée carte SIM | Nano SIM |
| Sortie casque audio | Oui |
Alimentation
| Rechargeable sans fil | Non |
| Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
| Fast Charge (Power Delivery) | Quick Charge 2.0 |
| Max. puissance charge rapide | Non communiqué |
Caractéristiques physiques & dimensions
| Couleur | Noir |
| Type de verre face avant | Gorilla Corning Glass III |
| Matière boîtier | Composites hybrides en fibre de carbone |
| Poids | 256 g |
| Dimensions (HxLxP) | 16.3 x 7.8 x 1.45 cm |
Accessoires inclus
| Accessoires fournis | Chargeur rapide, câble USB |
Caractéristiques supplémentaires
| Catégorie et valeur DAS | 1.3 W/kg, Catégorie D |
| Particularités | - |
| Garantie | 5 ans |
| Code Vanden Borre | 7921810 |