Le MOTOROLA RAZR 40 SEDONA SAGE n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 224 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
MOTOROLA RAZR 40 SEDONA SAGE
MOTOROLA RAZR 40 SEDONA SAGE
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du MOTOROLA RAZR 40 SEDONA SAGE
Spécifications techniques du MOTOROLA RAZR 40 SEDONA SAGE
Général
| Processeur | Qualcomm-Snapdragon 7 Gen 1 (SM7450-AB) |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Écran | 6.9 pouces, 2640 x 1080 pixels, AMOLED |
| Appareil photo | 64 MP (f/1.7) + 13 MP (f/2.2) |
| Capacité batterie | 4200 mAh |
| État du produit | Neuf |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Fréquence du processeur | 1x 2.4GHz + 3x 2.36 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Type de caméra arrière | Grand-angle + Super grand-angle |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Fonctions
| Type | Smartphone |
| Autofocus | AF Laser |
| Stabilisation d'image optique | Non |
| Flash | Oui, LED |
| Caméra frontale | 32 MP (f/2.4) |
| Flash frontal | screen flash |
| Internet mobile | 5G |
| Fonction Hotspot | Oui |
| Double SIM | Oui |
Confort et sécurité
| Résistant à l'eau et à la poussière | IP52 |
| Capteur d'empreinte | Oui, sur le côté |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Résistant aux chocs | Non |
Connexions
| Wi-Fi | 802.11ax (Wifi 6E) |
| Bluetooth | Oui, 5.3 |
| NFC | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Connexion USB | USB Type-C |
| Entrée carte SIM | Nano SIM + eSIM |
| Sortie casque audio | Non |
Alimentation
| Rechargeable sans fil | Oui, standard Qi (chargeur en option) |
| Max. puissance chargeur sans fil | 5 W |
| Fast Charge (Power Delivery) | 30 W |
| Max. puissance charge rapide | 30 W |
Caractéristiques physiques & dimensions
| Couleur | Gris |
| Type de verre face avant | Gorilla Glass Victus |
| Matière boîtier | Plastique |
| Poids | 188.6 g |
| Dimensions (HxLxP) | 17.08 x 74 x 0.74 cm |
Accessoires inclus
| Accessoires fournis | Chargeur rapide, câble USB-C |
Caractéristiques supplémentaires
| Catégorie et valeur DAS | 1.0 W/kg, Catégorie C |
| Particularités | Boussole électronique, modèle unique repliable, WiFi rapide (prise en charge AC et 6e) |
| Garantie | 2 ans |
| Code Vanden Borre | 7808895 |