Le POCO X6 PRO 5G 12/512GB BLACK n'est plus disponible !
Alternatives


Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 271 appareils.
Alternatives


Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
POCO X6 PRO 5G 12/512GB BLACK

POCO X6 PRO 5G 12/512GB BLACK
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du POCO X6 PRO 5G 12/512GB BLACK
Spécifications techniques du POCO X6 PRO 5G 12/512GB BLACK
Général
Processeur | Mediatek-Dimensity 8300 Ultra |
Capacité de stockage | 512 Go |
Écran | 6.67 pouces, 2712 x 1220 pixels, AMOLED |
Appareil photo | 64 Mp (f/1.79) + 8 Mp (f/2.2) + 2 Mp (f/2.4) |
Capacité batterie | 5000 mAh |
État du produit | Neuf |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Mémoire vive | 12 Go |
Fréquence du processeur | 8x 3.35GHz + 3x 3.2 GHz + 4x 2.2 GHz |
Type de caméra arrière | Grand-angle + Super grand-angle + Macro |
Système d'exploitation | Android 14 |
Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Fonctions
Type | Smartphone |
Autofocus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 16 Mp (f/2.4) |
Flash frontal | Non |
Internet mobile | 5G |
Fonction Hotspot | Oui |
Double SIM | Oui |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | IP54 (contre les éclaboussures) |
Capteur d'empreinte | Oui, à l'avant |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Connexions
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Oui |
NFC | Oui |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | USB Type-C |
Entrée carte SIM | Nano SIM |
Sortie casque audio | Non |
Alimentation
Rechargeable sans fil | Non |
Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
Fast Charge (Power Delivery) | Oui |
Max. puissance charge rapide | 67 W |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Noir |
Type de verre face avant | Gorilla Corning Glass V |
Matière boîtier | Plastique |
Poids | 186 g |
Dimensions (HxLxP) | 16 x 7.4 x 0.83 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Chargeur, câble USB |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 1.0 W/kg, Catégorie C |
Particularités | - |
Écochèques | Non |
Garantie | 2 ans |
Code Vanden Borre | 7735421 |