Le ZTE BLADE A55 4/128GB BLACK n'est plus disponible !
Alternatives


Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 271 appareils.
Alternatives


Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
ZTE BLADE A55 4/128GB BLACK

ZTE BLADE A55 4/128GB BLACK
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du ZTE BLADE A55 4/128GB BLACK
Spécifications techniques du ZTE BLADE A55 4/128GB BLACK
Général
Processeur | UNISOC-SC9863A1 |
Capacité de stockage | 128 Go |
Écran | 6.75 pouces, 1600 x 720 pixels (HD+), IPS LCD |
Appareil photo | 13 Mp (f/2.2) |
Capacité batterie | 5000 mAh |
État du produit | Neuf |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Mémoire vive | 4 Go |
Fréquence du processeur | 4x 1.6 GHz |
Type de caméra arrière | Grand-angle |
Système d'exploitation | Android 14 |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Fonctions
Type | Smartphone |
Autofocus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Non |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 8 Mp (f/2) |
Flash frontal | Non |
Internet mobile | 4G (LTE) |
Fonction Hotspot | Oui |
Double SIM | Oui, simultané |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | IP54 (contre les éclaboussures) |
Capteur d'empreinte | Oui, sur le côté |
Capteur de proximité | Non |
Gyroscope | Non |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC |
Résistant aux chocs | Non |
Connexions
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth | Oui, 5.2 |
NFC | Non |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | USB Type-C |
Entrée carte SIM | Nano SIM |
Sortie casque audio | Non |
Alimentation
Rechargeable sans fil | Non |
Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
Fast Charge (Power Delivery) | Non |
Max. puissance charge rapide | 10 W |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Noir |
Type de verre face avant | Standard antirayures |
Matière boîtier | Plastique |
Poids | 192 g |
Dimensions (HxLxP) | 167.7 x 7.74 x 0.8 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Câble USB-C (sans chargeur) |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 0.9 W/kg, Catégorie C |
Particularités | - |
Écochèques | Non |
Garantie | 2 ans |
Code Vanden Borre | 7680937 |