De LG F4DR9537S2W is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze was-droogcombinaties en kies je was-droogcombinatie uit 27 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
LG F4DR9537S2W
LG F4DR9537S2W
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de LG F4DR9537S2W
Technische specificaties over de LG F4DR9537S2W
Algemeen
| Type | Was-droogcombinatie |
| Wascapaciteit | 13 kg |
| Droogcapaciteit | 7 kg |
| Droogsysteem | Condensatie met warmtepomp |
| Minimum zwiersnelheid | 400 tr/min |
| Maximale zwiersnelheid | 1360 tr/min |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Beladingsherkenning | Elektronisch |
| Materiaal trommel | Inox |
| Type motor | Direct Drive-inductiemotor |
| Draairichting trommel | Alternerend |
| Plaats deurscharnieren | Links |
Verbruik
| Energieklasse | A |
| Waterverbruik | 58 l/cyclus |
| Energieverbruik per 100 cycli | 342 kWh/100 cycli |
| Energiekost | 133.38 euro/100cycli |
| Condensatie-efficiëntieklasse | C |
| Ecocheques | Neen |
Comfort en veiligheid
| Display | Klein lcd-display met led-indicatoren |
| Binnenverlichting | Ja, ledverlichting |
| Omkeerbare deur | Neen |
| Startuitstel | Ja, tot 19u |
| Aanduiding resttijd | Ja |
| Signaal einde programma | Met geluid |
| Dosering van het wasmiddel | Automatisch en manueel |
| Warmwateraansluiting mogelijk | Neen |
| Functie inkorting programma | Ja |
| Automatische stand-by-modus | Ja |
| Bediening via smartphone | Ja, via de app |
| Schuimdetectie | Ja |
| Snelle wasmiddelactivatie | Ja, PowerWash-technologie |
| Zelfreinigende condensor | Ja |
| Indicator filter reinigen | Ja |
| Besturing | Elektronisch |
| Spoelstop | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Antilekbeveiliging | Neen |
Functies
| Kort programma | Ja |
| Ecoprogramma | Ja |
| Delicaat programma | Ja |
| Programma lage temperatuur | Ja |
| Handwasprogramma | Neen |
| Programma's | Katoen, Allergy care, Fijne was, download, Easy Care, Eco, snel, Turbowash 39, Wol |
| Voorwas | Ja |
| Antivlekkenfunctie | Neen |
| Stoomfunctie | Stoomprogramma (droog wasgoed) |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
| Afmetingen (HxBxD) | 85 x 60 x 61.5 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| Kleur | Wit |
Extra kenmerken
| Bijzonderheden | - |
| Afvoer | Condenswater opgevangen in reservoir |
| Woolmark-gecertificeerd | Neen |
| Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
| Vanden Borre-code | 7699247 |