Le MIELE K 4776 ED EDT/CS n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos frigos 1 porte et trouvez votre frigo 1 porte parmi 148 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
MIELE K 4776 ED EDT/CS
MIELE K 4776 ED EDT/CS
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du MIELE K 4776 ED EDT/CS
Spécifications techniques du MIELE K 4776 ED EDT/CS
Général
| Type | Frigo 1 porte |
| Capacité totale | 351 l |
| Volume réfrigérateur | 317 l |
| Volume congélateur | 34 l |
| Congélateur | **** |
| Nombre de compartiments congélateur | 1 |
| Système froid réfrigérateur | Dynamique |
| Niveau sonore | 37 dB |
Consommation
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle | 205 kWh/an |
| Coût énergétique | 79.95 euros/an |
| Classe climatique | SN-T |
| Écochèques | Non |
Confort et sécurité
| Capacité surgélation | 2 kg/24h |
| Porte-bouteille horizontal | Oui |
| Compartiment fraîcheur (0-3°C) | Oui |
| Bac fruits / légumes | Oui |
| Fermeture de porte assistée | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Rails téléscopiques | Oui |
| Éclairage intérieur | Oui, éclairage LED |
| Affichage de la température programmée | Oui |
| Réglage de la température | Électronique |
| Alarme température | Oui, sonore et visuelle |
| Alarme porte ouverte | Oui, visuelle et sonore |
Fonctions
| Fonction Supercool | Oui |
Caractéristiques physiques & dimensions
| Couleur | Argent |
| Dimensions (HxLxP) | 185 x 60 x 67.5 cm |
| Poids | 75.1 kg |
Caractéristiques supplémentaires
| Particularités | Congélateur ****, PerfectFresh Pro, DynaCool, Softclose |
| Période de réparabilité (abonnés Vanden Borre Life) | 15 ans |
| Code Vanden Borre | 7862601 |