Le ONEPLUS NORD CE5 256GB BLACK n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 251 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
ONEPLUS NORD CE5 256GB BLACK
ONEPLUS NORD CE5 256GB BLACK
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du ONEPLUS NORD CE5 256GB BLACK
Spécifications techniques du ONEPLUS NORD CE5 256GB BLACK
Général
| Processeur | Mediatek-Mediatek Dimensity 8350 |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Écran | 6.67 pouces, 2310 x 1080 pixels, AMOLED |
| Appareil photo | 50 Mp (f/1.8) + 8 Mp (f/2.2) |
| Capacité batterie | 5200 mAh |
| État du produit | Neuf |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Fréquence du processeur | 4x 3.35GHz + 4x 2.2 GHz + 4x 2.2 GHz |
| Type de caméra arrière | Grand-angle + Super grand-angle |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Fonctions
| Type | Smartphone |
| Autofocus | PD-AF |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Flash | Oui, LED |
| Caméra frontale | 16 Mp (f/2.4) |
| Flash frontal | screen flash |
| Internet mobile | 5G |
| Fonction Hotspot | Oui |
| Double SIM | Oui, simultané |
Confort et sécurité
| Résistant à l'eau et à la poussière | Oui, IP65 |
| Capteur d'empreinte | Oui, sous l'écran |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | Oui, Micro SD(HC/XC) dans lecteur 2e carte SIM |
| Résistant aux chocs | Non |
Connexions
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Connexion USB | USB Type-C |
| Entrée carte SIM | Nano SIM |
| Sortie casque audio | Via adaptateur en option |
Alimentation
| Rechargeable sans fil | Non |
| Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
| Fast Charge (Power Delivery) | Oui |
| Max. puissance charge rapide | 80 W |
Caractéristiques physiques et dimensions
| Couleur | Noir |
| Type de verre face avant | Standard antirayures |
| Matière boîtier | Plastique |
| Poids | 199 g |
| Dimensions (HxLxP) | 16.358 x 7.602 x 0.817 cm |
Accessoires inclus
| Accessoires fournis | Câble USB-C (sans chargeur) |
Caractéristiques supplémentaires
| Catégorie et valeur DAS | 1.2 W/kg, Catégorie C |
| Particularités | TÜV SÜD 72-month fluency rating A, Wired reverse charging |
| Écochèques | Écochèques acceptés (en magasin) |
| Garantie | 2 ans |
| Code Vanden Borre | 7671024 |