De SONY BRAVIA LED 4K 43 INCH KD-43X73KPAEP (2022) is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze tv's en kies je tv uit 247 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
SONY BRAVIA LED 4K 43 INCH KD-43X73KPAEP (2022)

SONY BRAVIA LED 4K 43 INCH KD-43X73KPAEP (2022)
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de SONY BRAVIA LED 4K 43 INCH KD-43X73KPAEP (2022)
Technische specificaties over de SONY BRAVIA LED 4K 43 INCH KD-43X73KPAEP (2022)
Algemeen
Schermdiagonaal | 43 " (109 cm) |
Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
Type scherm | Led |
Verversingssnelheid | 50/60 Hz |
Totaal vermogen (RMS) | 20 W |
Backlight | Edge-led |
Kleurdiepte | Niet meegedeeld |
HDR-compatibiliteit | HDR10, Dolby Vision, HLG |
Processor | Bravia Engine |
Geluid | Virtual surround |
Dolby Atmos compatibel | Neen |
Aantal speakers | 2 |
Inputlag | Niet meegedeeld |
Functies
Smart TV-functie | Ja, Android TV |
Chromecast ingebouwd | Ja |
Airplay | Neen |
Spraakassistent | Google Assistant |
Ambilight | Neen |
Ambient Mode | Neen |
Verbindingen
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
HDMI-ingangen | 4x HDMI 2.0 |
HDMI eARC | Neen |
Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Digitale audio-out | Optisch |
Analoge audio-in | Neen |
ARC via HDMI | Ja |
VGA-aansluiting | Neen |
CI+-interface | Ja |
DVB-ondersteuning | DVB-T/T2/C/S2 |
USB-aansluiting | 2 x |
Ethernetaansluiting (RJ45) | Ja |
Verbruik
Ecocheques | Neen |
Energiekost | 21.06 euro/1000uur |
Energieklasse | G |
Energieverbruik | 54 kWh/1000u |
Energieklasse HDR | G |
Energieverbruik HDR | 54 kWh/1000u |
Extra kenmerken
Afstandsbediening | Klassieke afstandsbediening |
Aanbevolen kijkafstand | 1.5 tot 3 m |
Gaming mode menu | Neen |
Lichtsensor | Neen |
Kijkhoek | Standaard |
Verkrijgbare formaten | 43 / 50 inch |
Introductiejaar | 2022 |
Fabrikantcode | KD43X73KPAEP |
Bijzonderheden | - |
Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur behuizing | Zwart |
Draaivoet | Neen |
VESA-norm | 200 x 200 |
Afmetingen (HxBxD) | 61.7 x 97 x 20.9 cm |
Afmetingen zonder voet (HxBxD) | 56.7 x 97 x 8.4 cm |
Gewicht | 9.1 kg |
Vanden Borre-code | 7927940 |