De MOTOROLA EDGE 60 FUSION ZEPHYR is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 231 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
MOTOROLA EDGE 60 FUSION ZEPHYR
MOTOROLA EDGE 60 FUSION ZEPHYR
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de MOTOROLA EDGE 60 FUSION ZEPHYR
Technische specificaties over de MOTOROLA EDGE 60 FUSION ZEPHYR
Algemeen
| Processor | Mediatek-Dimensity 7400 |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Scherm | 6.67 inch, 2712 x 1220 pixels, P-Oled |
| Camera | 50 Mp (f/1.8) + 13 Mp (f/2.2) |
| Capaciteit batterij | 5200 mAh |
| Staat van het product | Nieuw |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Processor kernen | Octa Core (8) |
| RAM-geheugen | 8 GB |
| Kloksnelheid processor | 4x 2.6GHz + 4x 2 GHz |
| Type camera achteraan | Groothoek + Macro |
| Besturingssysteem | Android 15 |
| Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Functies
| Type | Smartphone |
| Autofocus | PD-AF |
| Optische beeldstabilisatie | Ja |
| Flash | Ja |
| Frontcamera | 32 Mp (f/2.2) |
| Flash frontcamera | Neen |
| Mobiel internet | 5G |
| Hotspotfunctie | Ja |
| Dual SIM | Ja, beide actief |
Comfort en veiligheid
| Stof- en waterbestendig | Ja, IP69 |
| Vingerafdruksensor | Ja, vooraan |
| Nabijheidssensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Geheugenkaartlezer | MicroSD / microSDHC |
| Schokbestendig | Ja |
Verbindingen
| Wifi | 802.11ax (Wifi 6E) |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Ja |
| Gps ingebouwd | Ja |
| USB-aansluiting | USB Type-C |
| SIM-kaartslot | Nano SIM |
| Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
Stroomvoorziening
| Draadloos oplaadbaar | Neen |
| Max. vermogen draadloos opladen | Niet van toepassing |
| Fast Charge (Power Delivery) | Ja |
| Max. vermogen snelladen | 68 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
| Kleur | Roze |
| Type glas vooraan | Gorilla Corning Glass VII |
| Materiaal behuizing | Vegan leer |
| Gewicht | 177.5 g |
| Afmetingen (HxBxD) | 16.1 x 7.3 x 0.795 cm |
Inbegrepen accessoires
| Bijgeleverde accessoires | USB-C kabel (zonder lader), softcase |
Extra kenmerken
| Categorie en SAR-waarde | 1.0 W/kg, Categorie C |
| Bijzonderheden | - |
| Ecocheques | Ecocheques aanvaard (in de winkel) |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanden Borre-code | 7689519 |