De PHILIPS 498P9Z/00 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze monitoren en kies je monitor uit 151 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PHILIPS 498P9Z/00

PHILIPS 498P9Z/00
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PHILIPS 498P9Z/00
Technische specificaties over de PHILIPS 498P9Z/00
Belangrijkste kenmerken
Schermdiagonaal | 49 " |
Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
Verversingssnelheid | 165 Hz |
Reactiesnelheid | 4 ms |
Curved scherm | Ja |
Algemeen
Type | Pc-scherm |
Beeldverhouding | 32:9 |
Schermdiagonaal | 49 " |
Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
Type scherm | Led |
Schermtechnologie | VA |
Reactiesnelheid | 4 ms |
Verversingssnelheid | 165 Hz |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Ecocheques | Neen |
Comfort en veiligheid
Curved scherm | Ja |
Ingebouwde luidspreker | Ja |
Helderheid | 550 cd/m² |
Statisch contrast (standaard) | 3000 :1 |
Dynamisch contrast | 100000000 :1 |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Functies
Touchscreen | Neen |
HDMI-ingangen | 3x HDMI 2.0a |
DisplayPort | 1x DisplayPort |
Thunderbolt | Neen |
DVI-poort | Neen |
VGA-aansluiting | Neen |
USB-aansluiting | 6x USB 3.2 |
Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Synchronisatie met grafische kaart | AMD FreeSync |
Verbruik
Energieklasse | G |
Energieverbruik | 56 kWh/1000u |
Energieverbruik HDR | 125 kWh/1000u |
Energiekost | 21.84 euro/1000uur |
Energieklasse HDR | G |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
VESA-norm | 100 x 100 |
Gewicht | 15.2 kg |
Afmetingen (HxBxD) | 56.8 x 124 x 30.3 cm |
Inbegrepen accessoires
HDMI-kabel meegeleverd | Ja |
Extra kenmerken
Bijzonderheden | - |
Vanden Borre-code | 7886829 |