De PROLINE VHP62WH is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze dampkappen en kies je dampkap uit 289 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PROLINE VHP62WH
PROLINE VHP62WH
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PROLINE VHP62WH
Technische specificaties over de PROLINE VHP62WH
Algemeen
| Type | Onderbouwdampkap |
| Type werking | Externe luchtafvoer & hercirculatie |
| Maximum debiet bij luchtafvoer | 200 m³/u |
| Maximum debiet bij hercirculatie | Niet van toepassing |
| Geluidsniveau maximum snelheid | 70 dB |
| Afzuigtype | Centraal |
| Aantal snelheden | 3 |
Verbruik
| Vermogen | 100 W |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 34.5 kWh/jaar |
| Energiekost | 13.455 euro/jaar |
| Ecocheques | Neen |
Comfort en veiligheid
| Verlichting | 3 ledlampen |
| Afstandsbediening | Neen |
| Vetfilters | 1 metaalvetfilter bijgeleverd |
| Koolstoffilter | Bijgeleverd |
| Referentie koolstoffilter | F00480 |
| Indicator filterverzadiging | Neen |
| Recyclagekit | Niet van toepassing |
| Referentie recyclagekit | - |
Functies
| Aantal motoren | 1 |
| Speciale functies | - |
| Connectiviteit met kookplaat | Neen |
Bediening
| Type bediening | Sliderbediening |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
| Kleur | Wit |
| Beschikbaar in andere kleur | Ja, inox |
| Afmetingen (HxBxD) | 7.7 x 60 x 47 cm |
| Beschikbaar in andere breedte | Neen |
| Gewicht | 4.6 kg |
Extra kenmerken
| Positie afvoer | Bovenaan |
| Afvoerdiameter | 125 mm |
| Type motor | Geïntegreerd |
| Referentie motor op afstand binnen te plaatsen | Niet van toepassing |
| Referentie motor buiten te plaatsen | Niet van toepassing |
| Frontpaneel | Niet van toepassing |
| Referentie frontpaneel | - |
| Bijzonderheden | - |
Inbegrepen accessoires
| Accessoires in optie | - |
| Vanden Borre-code | 8316783 |