| Recupel-code | Temperatuuruitwisselingsapparatuur | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 1.1 | Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (stekkerklaar en met compressor of absorptiesysteem) | € 10,00 |
| 1.2 | Oliebadradiator | € 0,50 |
| 1.3 | Groot-wittoestellen met warmtepomp | € 10,00 |
| Recupel-code | Schermen, monitoren en apparatuur met schermen > 100 cm² | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 2.1 | Televisieschermen | € 5,00 |
| 2.2 | Monitoren | € 1,70 |
| 2.3 | Image album / Album viewer / Digital foto display | € 0,30 |
| 2.4 | Laptops, tablets, e-readers en andere | € 0,15 |
| Recupel-code | Lampen | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 3.1 | Gasontladingslampen | € 0,10 |
| 3.2 | Retrofit (vervangbare) ledlampen | € 0,10 |
| Recupel-code | Grote apparatuur (buitenafmeting > 50 cm) | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 4.1.1 | Groot witgoed - textiel > 50 cm | € 1,00 |
| 4.1.2 | Groot witgoed - keuken > 50 cm | € 1,00 |
| 4.1.3 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) > 50 cm | € 0,18 |
| 4.2.1 | Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers > 50 cm | € 0,60 |
| 4.2.2 | Textielbewerkingsapparatuur > 50 cm | € 1,00 |
| 4.2.3 | Strijkapparatuur > 50 cm | € 0,60 |
| 4.3.1 | Koelapparaten (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm | € 0,20 |
| 4.3.2 | Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm |
€ 0,40 |
| 4.4.1 | Audio- en videoapparatuur > 50 cm | € 0,30 |
| 4.5.1 | Batterijladers en stekkerblokken > 50 cm | € 0,07 |
| 4.5.2 | Cartridges > 50 cm | € 0,00 |
| 4.8.3 | Elektrische tweewielers > 50 cm | € 0,40 |
| 4.10 | ICT- en kantoorapparatuur > 50 cm | € 0,15 |
| Recupel-code | Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 5.1.2 | Groot witgoed - keuken ≤ 50 cm | € 1,00 |
| 5.1.3 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) ≤ 50 cm | € 0,18 |
| 5.2.1 | Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers ≤ 50 cm | € 0,60 |
| 5.2.3 | Strijkapparatuur ≤ 50 cm | € 0,60 |
| 5.3.1 | Koelapparaten (uitgezonderd koelapparaten uit categorie 1) ≤ 50 cm | € 0,20 |
| 5.3.2 | Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm |
€ 0,40 |
| 5.4.1 | Audio- en videoapparatuur > 50 cm | € 0,30 |
| 5.4.3 | Oortjes ≤ 50 cm | € 0,15 |
| 5.5.1 | Batterijladers, stroomadapters, kabels, stekkerblokken, stekkers ≤ 50 cm | € 0,07 |
| 5.5.2 | Cartridges ≤ 50 cm | € 0,00 |
| 5.9 | Medische apparatuur voor gebruik in huishoudelijke omgeving ≤ 50 cm | € 0,10 |
| 5.10 | Rook-/warmtemelders (autonoom en niet-autonoom) ≤ 50 cm | € 0,80 |
| 5.11 | Autonome CO- en gasdetectoren ≤ 50 cm | € 0,10 |
| 5.12 | Meet- en regelapparatuur ≤ 50 cm | € 0,17 |
| 5.13 | Kamer-, klokthermostaten en energiebeperkende apparaten ≤ 50 cm | € 0,05 |
| Recupel-code | Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | Recupel-bijdrage |
|---|---|---|
| 6.1 | ICT- en kantoorapparatuur ≤ 50 cm | € 0,15 |
| 6.2 | (Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor gebruik in huishoudelijke omgeving ≤ 50 cm |
€ 0,15 |