| Nom | Signification | Exemple |
| Core i3, i5, i7 ou i9 (jusqu’à la 14e gén.) | Gamme classique (de l’entrée de gamme au haut de gamme) | Core i7-13700K |
| Core ou Core Ultra (à partir de 2024) | Nouvelle dénomination : Core 3, 5, 7 (mainstream), Core Ultra 5/7/9 (premium, IA, GPU plus puissant) | Core Ultra 7 165H |
| Chiffres du modèle | Indiquent la génération et le niveau de performance | 13700K = 13e gén., série « K » |
| Suffixes importants |
K = overclockable |
12600KF, 12700H |
| Nom | Signification | Exemple |
| Ryzen 3, 5, 7 ou 9 | Gamme classique (de l’entrée de gamme au haut de gamme) | Ryzen 7 7700X |
| Ryzen Threadripper | Workstations haut de gamme (grand nombre de cœurs) | Threadripper Pro 7995WX |
| Ryzen AI | APU orientées IA avec NPU intégré | Ryzen AI 9 HS 170 |
| Chiffres du modèle | Système à 4 chiffres : 1er = année, 2e = gamme, 3e = architecture, 4e = position | Ryzen 7 7730U |
| Suffixes importants |
X = haut de gamme |
Ryzen 9 7945HX |